AI 可见度体检报告免费版 / 深度尽调版
被测品牌 待补
总分
/100
待补
被测对象
- 品牌
- 待补
- 一句话业务
- 待补
- 行业 / 品类
- 待补
- 官网
- 待补
检测方法
- 采样日期
- 待补
- 提示词集
- 待补
- 复核
- 待补
通道与覆盖
-
Claude待补
-
ChatGPT待补
-
Gemini待补
-
Grok待补
-
Perplexity待补
提及矩阵
每格是该通道对这道题的结果;具体推荐了谁、回答了什么,见下方“回答要点”。
| 题号 | 提示词 | Claude | ChatGPT | Gemini | Grok | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| A2 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| A3 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| A4 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| A5 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| A6 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| A7 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| A8 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 题号 | 提示词 | Claude | ChatGPT | Gemini | Grok | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B9 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| B10 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| B11 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| B12 | 题面待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
- 品牌名(含常用别名、简称)出现在回答正文里才算提及;只出现在引用链接里不算。
- 回答是推荐列表、且品牌在列时才记名次;直接问答里提到但没有排名记 N/A;没提到记 —。
Claude
| 题号 | 提示词 | 主要推荐 / 回答要点 | 记录编号 |
|---|---|---|---|
| A1 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A2 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A3 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A4 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A5 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A6 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A7 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A8 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B9 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B10 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B11 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B12 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
ChatGPT
| 题号 | 提示词 | 主要推荐 / 回答要点 | 记录编号 |
|---|---|---|---|
| A1 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A2 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A3 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A4 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A5 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A6 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A7 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A8 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B9 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B10 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B11 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B12 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
Gemini
| 题号 | 提示词 | 主要推荐 / 回答要点 | 记录编号 |
|---|---|---|---|
| A1 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A2 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A3 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A4 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A5 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A6 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A7 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A8 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B9 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B10 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B11 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B12 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
Grok
| 题号 | 提示词 | 主要推荐 / 回答要点 | 记录编号 |
|---|---|---|---|
| A1 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A2 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A3 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A4 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A5 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A6 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A7 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A8 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B9 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B10 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B11 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B12 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
Perplexity
| 题号 | 提示词 | 主要推荐 / 回答要点 | 记录编号 |
|---|---|---|---|
| A1 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A2 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A3 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A4 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A5 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A6 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A7 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| A8 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B9 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B10 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B11 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
| B12 | 题面待补 | 待补 | 待补 |
评分卡
表 D55 维评分,满分 100
总分
待补/100
-
品牌提及率待补/25
AI 回答里提到你的频率和位置。
-
引用与来源待补/20
回答有没有附上可核实的来源链接。
-
实体清晰度待补/20
AI 能不能准确说出你是谁、做什么。
-
内容可引用性待补/20
有没有关于你、可被 AI 直接引用的表述。
-
站外提及待补/15
第三方站点和平台对你的提及。
引用来源与证据分档深度尽调版
- A回答里有可核实的 URL 引用
- B纯文本,没有外部引用
- C采样失败、没有正文,照样记录
表 D3|引用来源统计
| 通道 | 有效记录数 | 带 URL 引用 | 纯文本(无引用) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Claude | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| ChatGPT | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| Gemini | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| Grok | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| Perplexity | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
表 D3-b|证据分档
| 记录编号 | 题号 | 证据档 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
被引品牌 TopN深度尽调版
表 D4|被引品牌 TopN(A 类题中被点名,按被点名题数)
| 品牌 | 被点名题数 | 出现通道 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
问题清单
-
P0先修
待补
证据待补
-
P1其次
待补
证据待补
-
P2可排期
待补
证据待补
优化建议
待补
免费版只给方向性建议;完整的 90 天路线图属于深度尽调。
90 天路线图深度尽调版
- 待补
待补
附录深度尽调版
待补
免责声明
- 单次快照,不代表长期稳定状态;失败通道如实记录,不凑数。
- AI 的回答会因提示词措辞、用户画像、时间和平台策略而不同;正式服务以合同约定的提示词样本与复测口径为准。
- 本报告不对引用率、排名、流量做任何保证。
本报告默认不公开;只有品牌方同意,才会作为公开样例展示。